| # | First | Last |
|---|---|---|
| 19 | Gabriel | Aurelio |
| 4 | Kevin | Capuder |
| 28 | Ryden | Fitchett |
| 67 | Jakob | Fonner |
| 87 | Jacob | Frederick |
| 20 | Isaac | GARNEK |
| 98 | Lewis | Hammond |
| 27 | Lyla | Kyle |
| 53 | Thomas | Nale |
| Jace | Nicola | |
| 79 | Scott | Oliverio |
| 91 | Christopher | Pace |
| 97 | Greyson | Panzone |
| 73 | Ewan | Petersavage |
| 1 | Xavier | Sammons |
| 29 | Jacob | Stainbrook |
| 36 | Eric | Wang |




